Přijímací řízení
| Maximální počet otevíraných tříd a přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2012/2013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kód oboru | Název oboru | Typ studia | Maximální počet otevíraných tříd | Maximální počet přijímaných žáků |
| 23-41-M/01 | Strojírenství (Správa budov) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | 1 | 30 |
| 23-45-L/02 | Letecký mechanik (Letecký mechanik) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | 3 | 90 |
| 23-45-L/01 | Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | ||
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik Opravář letadel) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik (Zámečník) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 23-52-H/01 | Nástrojař (Nástrojař) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 23-56-H/01 | Obráběč kovů (Univerzální obráběč) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | 4 | 120 |
| 26-45-M/01 | Telekomunikace (Telekomunikační mechanik) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | ||
| 26-51-H/01 | Elektrikář (Elektrikář) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 26-59-H/01 | Spojový mechanik (Spojový mechanik) |
Učební 3letý obor, denní studium | ||
| 37-41-M/01 | Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | 1 | 30 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání (Finanční specialista) |
Maturitní 4letý obor, denní studium | 1 | 30 |
| CELKEM | 10 | 300 | ||
| Počty přihlášených a přijatých žáků ve školním roce 2011/12 | |||
|---|---|---|---|
| oboru | název oboru | počet přihlášených | počet přijatých |
| 23-41-M/01 | Strojírenství (Technické vybavení staveb) |
7 | 7 |
| 23-45-L/02 | Letecký mechanik (Letecký mechanik) |
21 | 21 |
| 23-45-L/01 | Mechanik seřizovač (Programátor počítačem řízených strojů) |
12 | 12 |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik (Opravář letadel) |
2 | 2 |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik (Zámečník) |
6 | 6 |
| 23-52-H/01 | Nástrojař (Nástrojař) |
5 | 5 |
| 26-41-L/01 | Obráběč kovů (Univerzální obráběč) |
1 | 1 |
| 23-56-H/01 | Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnik) |
36 | 36 |
| 26-45-M/01 | Telekomunikace (Telekomunikační mechanik) |
21 | 21 |
| 26-51-H/01 | Elektrikář (Elektrikář) |
21 | 21 |
| 26-59-H/01 | Spojový mechanik (Spojiový mechanik) |
20 | 20 |
| 37-41-M/01 | Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy) | 18 | 18 |
| 63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání (Finanční specialista) |
39 | 39 |
| CELKEM | 209 | 209 | |
Strojírenské, telekomunikační a elektrotechnické zaměření
Pro školní rok 2012/2013 přijímáme žáky do všech strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů bez přijímacích zkoušek. Výuka v prvním ročníku je společná bez ohledu na to, zda chce žák získat maturitní vysvědčení, nebo výuční list, a bez ohledu na zvolený obor. Žáci, kteří budou chtít od druhého ročníku pokračovat v maturitním studiu, vykonají v květnu ve školním roce, kdy navštěvují 1. ročník studia, ročníkovou zkoušku z českého jazyka, angličtiny, matematiky a bloku odborných předmětů. Podle výsledků této zkoušky budou zařazeni do maturitního studia nebo studia nematuritního příslušného zaměření (např. maturitní Letecký mechanik má odpovídající nematuritní studium Opravář letadel, maturitní Elektrotechnik má nematuritní studium Elektrikář). Je též možné znovu přehodnotit volbu oboru.
Obory Ekonomika a podnikání, Provoz a ekonomiky dopravy
Přijímání ke studiu bude do všech jmenovaných oborů bez přijímacích zkoušek, pouze v případě značné převahy počtu zájemců nad počtem povolených míst k přijetí bude rozhodovat o přijetí prospěch ze základní školy. O této skutečnosti bychom Vás neprodleně po ukončení přijímání přihlášek informovali.
Společné informace
Přihlášky se vyplňují na předepsaných tiskopisech SEVT, nebo je možné přihlášku vyplnit i přímo na našich webových stránkách, zmačknout tlačítko „vytisknout přihlášku“. Takto získáte přihlášku s příponou „PDF“, kterou lze vytisknout (tiskněte, prosím, na jeden list A4 oboustranně). Přihlášku SEVT nebo z webu si před odesláním naší škole nechte potvrdit základní školou (potvrzuje správnost uvedených známek) a lékařem (potvrzuje zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru). Přihlášky se pro denní studium zasílají nebo doručují osobně tak, aby naší škole byly doručeny do 15. března 2012.
Přijímací řízení proběhne 23. dubna 2012 bez přijímacích zkoušek a bez účasti žáka. Seznam přijatých žáků bude vzhledem k velikonočním prázdninám zveřejněn týž den na webových stránkách školy na adrese http://www.ssesp10.cz/uchazeci/ke_stazeni. Následně si může zákonný zástupce nebo uchazeč vyzvednout Rozhodnutí o přijetí osobně v sekretariátu školy v Jesenické ulici dne 24. dubna 2011 od 7 do 17 hod. Zbývající rozhodnutí budou zaslána následující den poštou na adresu bydliště. Podrobnosti přijímacího řízení jsou stanoveny Směrnicí ředitele 11/01 o přijímacím řízení, kterou můžete stáhnout zde.
2. kolo přijímacího řízení je stanoveno na 14. května 2012, přihlášky je nutné dodat do školy do 11. května 2011. Rozhodnutí vedení školy o případných dalších kolech přijímacího řízení bude záviset na počtu uchazečů přijatých v 1. a 2. kole. O rozhodnutí budete informováni na webových stránkách a na vývěsce ve škole bezprostředně po vyhodnocení 1. resp. 2. kola přijímacího řízení.



